Unitree Humanoid R1
روبوت بَشري خفيف الوزن بارتفاع يُقارب 1.2 متر ووزن يقل عن 30 كجم، صُمِّم ليكون سهل النّقل ومناسباً للاستخدام اليومي
Lightweight structure, easy maintenance
Integrated with a Large Multimodal Model for voice and images
Movement first, tasks as well
اكتشف المميزات الخفية

مكونات الروبوت

المواصفات
الأبعاد الميكانيكية
| الموديل | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| الارتفاع والعرض والسماكة (وضع الوقوف) | 1230 x 357 x 190mm | / | / |
| الوزن (مع البطارية) | 29 كجم | / | / |
| درجات الحرية (إجمالي المفاصل) | 26 - 40 | / | / |
| درجات حرية الساق الواحدة | 6 | / | / |
| درجات حرية الذراع الواحدة | 5 | / | / |
| درجات حرية الخصر | 2 | / | / |
| درجات حرية الرأس | 2 | / | / |
| اليد الماهرة | اختياري | / | / |
| محمل مخرجات المفصل | محامل أسطوانية متقاطعة، | / | / |
| محرك المفصل | PMSM محرك مغناطيسي | / | / |
الخصائص الكهربائية
| المواصفة | R1 EDU | R1 Air | R1 Basic |
|---|---|---|---|
| أقصى عزم لمفصل الذراع [1] | 2 كجم | / | / |
| طول الساق + الفخذ | 600 | / | / |
| طول الساعد + الذراع العلوية | 420 | / | / |
| مساحة حركة المفصل | مفصل الخصر: Y±150° R±30° مفصل الركبة: -10°~+139° مفصل الورك: Y:±157° P:-168° ~+146° R:-60°~+100° | مفصل الخصر: Y±150° R±30° مفصل الركبة: -10°~+139° مفصل الورك: Y:±157° P:-168° ~+146° R:-60°~+100° | / |
| التوجيه الكهربائي | توجيه داخلي | / | / |
| مشفر المفصل | مشفر مزدوج + مفرد | / | / |
| نظام التبريد | تبريد هوائي محلي | / | / |
| مصدر الطاقة | بطارية ليثيوم | / | / |
| قوة الحوسبة الأساسية | معالج 8 نوى عالي الأداء | / | / |
| مصفوفة الميكروفون | مصفوفة 4 ميكروفونات | / | / |
| مكبر الصوت | نعم | / | / |
| WiFi 6 Bluetooth 5.2 | نعم | / | / |
| الكاميرا | كاميرا ثنائية العين | / | / |
الملحقات
| المواصفة | R1 EDU | R1 Air | R1 Basic |
|---|---|---|---|
| وحدة الحوسبة عالية الطاقة | NVIDIA Jetson Orin اختياري (40 - 100 TOPS) | / | / |
| البطارية الذكية (إطلاق سريع) | نعم | / | / |
| الشاحن | نعم | / | / |
| المتحكم اليدوي | نعم | / | / |
أخرى
| المواصفة | R1 EDU | R1 Air | R1 Basic |
|---|---|---|---|
| عمر البطارية | ساعة | / | / |
| تقنية OTA الذكية | نعم | / | / |
| التطوير الثانوي [2] | نعم | / | / |
| فترة الضمان [3] | 12 شهراً | / | / |

