Unitree Robo-Dog Go2
روبوت رباعي الأقدام متطوّر، مصمّم للحركة الذكيّة وتنفيذ المهام الواقعيّة في مختلف البيئات
Equipped with AI systems, LiDAR, and 3D cameras for accurate environment perception and autonomous navigation.
Available in Pro and EDU versions, covering both out-of-the-box use (entertainment) and advanced development using ROS2 and Python.
Supports add-ons such as additional LiDAR, robotic arms, and autonomous charging, transforming it into a complete solution for business, research, and experimentation.
التفاعل الذكي
استمتع بتجربة رائعة مع التطبيق
برمجة رسومية، بسيطة وأذكى.
تحسين وظيفة البرمجة الرسومية، وتسهيل إكمال تصميم البرنامج بالسحب والإفلات والربط البسيط. وتمكين المبتدئين في البرمجة من البدء والابتكار بسهولة.
مكونات الروبوت

المواصفات
المواصفات الميكانيكية
| الموديل | ![]() |
|---|---|
| أبعاد وضع الوقوف | 70سم × 31سم × 40سم |
| أبعاد وضع الانحناء | 76سم × 31سم × 20سم |
| الوزن (مع البطارية) | 15 كجم |
| المادة | من الألمنيوم والبلاستيك عالي القوة |
المواصفات الالكترونية
| المواصفة | EDU |
|---|---|
| الجهد | 28V - 33.6V |
| أقصى قدرة تشغيل | 3000 واط |
خصائص الأداء
| المواصفة | EDU |
|---|---|
| الحمولة | = 8 كجم (MAX ~ 12 كجم) |
| السرعة | 0 ~ 3.7 م/ث (MAX ~ 5 م/ث) |
| أقصى ارتفاع صعود | 16 سم |
| أقصى زاوية صعود | 40° |
| قوة الحوسبة الأساسية | معالج 8 نوى عالي الأداء |
مواصفات مفصل الركبة
| المواصفة | EDU |
|---|---|
| أقصى عزم المفصل [1] | 45 نيوتن.م |
| محرك مفصل الركبة الألومنيوم | 12 مجموعة |
| نطاق الحركة | الجسم: - 48 ~ 48° الفخذ: - 200 ~ 90° الساق: - 156 ~ - 48° |
| دائرة داخل المفصل (الركبة) | ✓ |
| مبرد أنبوب الحرارة للمفصل | ✓ |
مواصفات مستشعر القوة
| المواصفة | EDU |
|---|---|
| 4D LIDAR بزاوية فائقة الاتساع | ✓ |
| وحدة تتبع التموضع اللاسلكي | ✓ |
| كاميرا عريضة الزاوية HD | ✓ |
| مستشعر القوة في نهاية القدم | ✓ |
قائمة الميزات
| المواصفة | EDU |
|---|---|
| الإجراء الأساسي | ✓ |
| حزام التحجيم التلقائي | — |
| ترقية OTA الذكية | ✓ |
| معاملة صور RTT 2.0 | ✓ |
| البرنامج الرسومي | ✓ |
| المصباح الأمامي | ✓ |
| WiFi6 ثنائي النطاق | ✓ |
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | ✓ |
| وحدة 4G (مع GPS) | ✓ |
| وظيفة الصوت [5] | ✓ |
| نظام ISS 2.0 الذكي للمتابعة الجانبية | ✓ |
| الكشف والتفادي الذكي | ✓ |
| توافق محطة الشحن | — |
| التطوير الثانوي [6] | — |
الملحقات
| المواصفة | EDU |
|---|---|
| المتحكم اليدوي | اختياري |
| وحدة الحوسبة العالية | NVIDIA Jetson Orin (اختياري) (40-100Tops) |
| كاميرا العمق | مشمول |
| البطارية الذكية | تحمل طويل (15000mAh) |
| عمر البطارية | 2-4 ساعات |
| الشاحن | شحن سريع (33.6V 9A) |
| فترة الضمان [7] | 12 شهراً |

